滨州职业学院2025年采购代理机构遴选项目面试及响应文件评审成绩公告
一、采购项目名称:滨州职业学院2025年采购代理机构遴选项目
二、采购项目编号:SDSM2025-1434
三、面试及响应文件评审日期:2025年6月25日
四、面试成绩
面试 顺序号 | 案例分析成绩 | 第一题成绩 | 第二题成绩 | 面试总成绩 |
1 | 35.60 | 26.88 | 26.84 | 89.32 |
2 | 36.02 | 26.89 | 26.85 | 89.75 |
3 | 35.52 | 27.10 | 26.86 | 89.48 |
4 | 36.56 | 27.51 | 27.18 | 91.25 |
5 | 36.24 | 27.22 | 27.12 | 90.58 |
6 | 35.61 | 27.33 | 27.06 | 90.00 |
7 | 36.08 | 27.00 | 26.94 | 90.02 |
8 | 36.28 | 26.86 | 26.73 | 89.87 |
9 | 35.44 | 27.05 | 27.04 | 89.52 |
10 | 36.40 | 27.15 | 27.09 | 90.64 |
11 | 36.16 | 27.29 | 27.24 | 90.69 |
12 | 36.05 | 27.28 | 27.18 | 90.50 |
13 | 35.54 | 27.51 | 27.30 | 90.35 |
14 | 35.36 | 27.31 | 27.12 | 89.79 |
15 | 36.16 | 27.34 | 27.12 | 90.62 |
16 | 35.70 | 27.16 | 27.21 | 90.08 |
17 | 36.08 | 27.01 | 26.98 | 90.07 |
18 | 35.70 | 26.82 | 26.88 | 89.40 |
备注:面试成绩由两部分组成,一是参加面试的项目负责人经手的真实质疑投诉案例分析评审,占面试成绩得40%;二是项目负责人现场抽取2道题进行分析作答,每道题占面试成绩的30%。
五、响应文件评审成绩
面试顺序号 | 响应文件评审成绩 |
1 | 62.43 |
2 | 74.57 |
3 | 50.43 |
4 | 79.29 |
5 | 76.57 |
6 | 48.14 |
7 | 76.00 |
8 | 67.57 |
9 | 53.57 |
10 | 74.86 |
11 | 65.57 |
12 | 72.86 |
13 | 66.43 |
14 | 57.43 |
15 | 71.71 |
16 | 69.71 |
17 | 84.14 |
18 | 62.71 |
六、联系方式
1.采购人:滨州职业学院
2.代理机构:山东三木招标有限公司
地址:济南市市中区二环南路6636号中海广场写字楼8楼5单元
联系电话:0531-66589933
2025年6月26日